On va els meus diners? - Comparativa Interanual per conceptes

Serveis socials i promoció social

Concepte 2018 2019 2020 2021
Serveis socials i promoció social 18.826.575,38 € 20.921.827,74 € (+11,13%) 20.712.292,10 € (-1,00%) 21.782.670,99 € (+5,17%)
Assistència social primària 7.579.696,92 € 8.054.920,53 € (+6,27%) 8.393.899,43 € (+4,21%) 8.281.086,62 € (-1,34%)
Administració general 83.500,00 € 38.499,00 € (-53,89%) 26.500,00 € (-31,17%) 28.000,00 € (+5,66%)
Ajudes d'emergència 2.595.810,56 € 3.499.810,56 € (+34,83%) 2.718.116,07 € (-22,34%) 3.716.084,11 € (+36,72%)
Atenció social a majors 3.695.687,90 € 3.713.516,00 € (+0,48%) 4.080.481,40 € (+9,88%) 4.539.608,30 € (+11,25%)
Previsió risc social infància 150.540,00 € 146.000,00 € (-3,02%) 196.000,00 € (+34,25%) 146.000,00 € (-25,51%)
Ajuda a la cooperació 815.000,00 € 835.000,00 € (+2,45%) 775.000,00 € (-7,19%) 248.001,00 € (-68,00%)
Pla municipal drogodependències i altres trastorns addictius 127.500,00 € 134.400,00 € (+5,41%) 101.805,00 € (-24,25%) 152.820,84 € (+50,11%)
Promoció i reinserció social 3.062.873,00 € 3.822.553,65 € (+24,80%) 3.501.553,15 € (-8,40%) 3.837.557,26 € (+9,60%)
Programa igualtat d'oportunitats 242.000,00 € 246.840,00 € (+2,00%) 327.764,19 € (+32,78%) 222.840,00 € (-32,01%)
Prevenció i intervenció comunitària 473.967,00 € 430.288,00 € (-9,22%) 591.172,86 € (+37,39%) 610.672,86 € (+3,30%)