Declaración de ruina de los nichos del grupo n.º 26 ubicados en el Cementerio Municipal Nuestra Señora del remedio.
Mediante resolución de la Sra. Concejala de Infraestructuras y Mantenimiento de fecha 20/11/2025 se ha acordado la “Declaración de ruina de los nichos del grupo n.º 26 ubicados en el Cementerio Municipal Nuestra Señora del remedio.(Exp. n.º INMO2024000033)”.
De conformidad con lo dispuesto en la resolución citada, las unidades de enterramiento afectadas corresponden al grupo nº26, que a continuación se detallan las nuevas reubicaciones:
| Nº NICHO ACTUAL | Nº NICHO DE REUBICACIÓN |
Nº NICHO ACTUAL |
Nº NICHO REUBICACIÓN |
| 376*26*1 | 25269*558*1 | 387*26*3 | 25279*558*3 |
| 377*26*2 | 25270*558*2 | 388*26*1 | 25285*558*1 |
| 378*26*3 | 25271*558*3 | 389*26*2 | 25286*26*1 |
| 379*26*1 | 25273*558*1 | 390*26*3 | 25283*558*3 |
| 380*26*2 | 25274*558*2 | 3132*26*4 | 25272*558*4 |
| 381*26*2 | 25278*558*3 | 3133*26*4 | 25276*26*4 |
| 382*26*1 | 25277*26*1 | 3134*26*4 | 5280*558*4 |
| 383*26*2 | 25275*26*2 | 3135*26*4 | 25284*558*4 |
| 384*26*3 | 25282*558*3 | 3136*26*4 | 25288*558*4 |
| 386*26*2 | 25281*558*2 | 3941*26*5 | 25287*558*4 |
- trasladar al osario general, los restos inhumados en los nichos 385*26*1 y 3937*26*5.
Para mayor información, los posibles interesados pueden dirigirse a las oficinas municipales del Cementerio Municipal.






