Seguretat i mobilitat ciutadana
Dades referides al pressupost de l'any 2024.
Total: 66.739.012,30 €
| Concepte | Pressupostat | Porcentaje |
|---|---|---|
| Administració general de la seguretat i protecció civil | 935.586,00 € | 1,40% |
| Seguretat i orde públic | 39.444.391,08 € | 59,10% |
| Ordenació del trànsit i de l'estacionament | 11.397.756,60 € | 17,08% |
| Mobilitat urbana | 92.402,00 € | 0,14% |
| Protecció civil | 350.735,43 € | 0,53% |
| Servei de prevenció i extinció d'incendis | 14.518.141,19 € | 21,75% |
