Sanitat
Dades referides al pressupost de l'any 2024.
Total: 853.207,91 €
| Concepte | Pressupostat | Porcentaje |
|---|---|---|
| Protecció de la salubritat pública | 807.810,91 € | 94,68% |
| Hospitals, serveis assistencials i centres de salut | 45.397,00 € | 5,32% |
| Concepte | Pressupostat | Porcentaje |
|---|---|---|
| Protecció de la salubritat pública | 807.810,91 € | 94,68% |
| Hospitals, serveis assistencials i centres de salut | 45.397,00 € | 5,32% |
