Cultura
Dades referides al pressupost de l'any 2024.
Total: 18.239.648,42 €
| Concepte | Pressupostat | Porcentaje |
|---|---|---|
| Administració general de cultura | 1.214.273,43 € | 6,66% |
| Biblioteques i arxius | 1.418.908,43 € | 7,78% |
| Equipaments culturals i museus | 2.445.691,93 € | 13,41% |
| Promoció cultural | 5.917.766,67 € | 32,44% |
| Protecció i gestió del patrimoni historicoartístic | 3.100.604,47 € | 17,00% |
| Instal·lacions d'ocupació del temps lliure | 2,00 € | 0,00% |
| Festes populars i festejos | 4.142.401,49 € | 22,71% |
