Seguretat i mobilitat ciutadana
Dades referides al pressupost de l'any 2023.
Total: 57.109.024,10 €
| Concepte | Pressupostat | Porcentaje |
|---|---|---|
| Administració general de la seguretat i protecció civil | 627.833,51 € | 1,10% |
| Seguretat i orde públic | 33.596.930,41 € | 58,83% |
| Ordenació del trànsit i de l'estacionament | 10.242.233,54 € | 17,93% |
| Mobilitat urbana | 166.830,46 € | 0,29% |
| Protecció civil | 421.530,91 € | 0,74% |
| Servei de prevenció i extinció d'incendis | 12.053.665,27 € | 21,11% |
