Sanitat
Dades referides al pressupost de l'any 2023.
Total: 802.470,91 €
| Concepte | Pressupostat | Porcentaje |
|---|---|---|
| Protecció de la salubritat pública | 790.470,91 € | 98,50% |
| Hospitals, serveis assistencials i centres de salut | 12.000,00 € | 1,50% |
| Concepte | Pressupostat | Porcentaje |
|---|---|---|
| Protecció de la salubritat pública | 790.470,91 € | 98,50% |
| Hospitals, serveis assistencials i centres de salut | 12.000,00 € | 1,50% |
