Cultura
Dades referides al pressupost de l'any 2023.
Total: 14.198.129,37 €
| Concepte | Pressupostat | Porcentaje |
|---|---|---|
| Administració general de cultura | 871.057,59 € | 6,14% |
| Biblioteques i arxius | 1.247.812,10 € | 8,79% |
| Equipaments culturals i museus | 2.794.594,68 € | 19,68% |
| Promoció cultural | 5.084.061,08 € | 35,81% |
| Protecció i gestió del patrimoni historicoartístic | 648.104,75 € | 4,56% |
| Instal·lacions d'ocupació del temps lliure | 2,00 € | 0,00% |
| Festes populars i festejos | 3.552.497,17 € | 25,02% |
