Seguretat i mobilitat ciutadana
Dades referides al pressupost de l'any 2022.
Total: 60.256.534,70 €
| Concepte | Pressupostat | Porcentaje |
|---|---|---|
| Administració general de la seguretat i protecció civil | 627.833,51 € | 1,04% |
| Seguretat i orde públic | 33.693.935,41 € | 55,92% |
| Ordenació del trànsit i de l'estacionament | 11.798.937,27 € | 19,58% |
| Mobilitat urbana | 166.831,46 € | 0,28% |
| Protecció civil | 421.531,91 € | 0,70% |
| Servei de prevenció i extinció d'incendis | 13.547.465,14 € | 22,48% |
