Cultura
Dades referides al pressupost de l'any 2022.
Total: 18.479.382,56 €
| Concepte | Pressupostat | Porcentaje |
|---|---|---|
| Administració general de cultura | 931.057,59 € | 5,04% |
| Biblioteques i arxius | 1.247.816,10 € | 6,75% |
| Equipaments culturals i museus | 3.046.600,68 € | 16,49% |
| Promoció cultural | 5.396.062,08 € | 29,20% |
| Protecció i gestió del patrimoni historicoartístic | 3.674.093,94 € | 19,88% |
| Instal·lacions d'ocupació del temps lliure | 2,00 € | 0,00% |
| Festes populars i festejos | 4.183.750,17 € | 22,64% |
