Seguretat i mobilitat ciutadana
Dades referides al pressupost de l'any 2021.
Total: 58.606.896,41 €
| Concepte | Pressupostat | Porcentaje |
|---|---|---|
| Administració general de la seguretat i protecció civil | 1.287.895,47 € | 2,20% |
| Seguretat i orde públic | 33.014.511,88 € | 56,33% |
| Ordenació del trànsit i de l'estacionament | 10.446.679,96 € | 17,83% |
| Mobilitat urbana | 236.727,00 € | 0,40% |
| Protecció civil | 542.478,77 € | 0,93% |
| Servei de prevenció i extinció d'incendis | 13.078.603,33 € | 22,32% |
