Sanitat
Dades referides al pressupost de l'any 2021.
Total: 816.759,26 €
| Concepte | Pressupostat | Porcentaje |
|---|---|---|
| Protecció de la salubritat pública | 804.759,26 € | 98,53% |
| Hospitals, serveis assistencials i centres de salut | 12.000,00 € | 1,47% |
| Concepte | Pressupostat | Porcentaje |
|---|---|---|
| Protecció de la salubritat pública | 804.759,26 € | 98,53% |
| Hospitals, serveis assistencials i centres de salut | 12.000,00 € | 1,47% |
