Cultura
Dades referides al pressupost de l'any 2021.
Total: 16.150.977,44 €
| Concepte | Pressupostat | Porcentaje |
|---|---|---|
| Administració general de cultura | 884.669,12 € | 5,48% |
| Biblioteques i arxius | 1.190.995,46 € | 7,37% |
| Equipaments culturals i museus | 2.676.737,12 € | 16,57% |
| Promoció cultural | 5.270.012,40 € | 32,63% |
| Protecció i gestió del patrimoni historicoartístic | 2.557.542,29 € | 15,84% |
| Instal·lacions d'ocupació del temps lliure | 2,00 € | 0,00% |
| Festes populars i festejos | 3.571.019,05 € | 22,11% |
