Comerç, turisme i xicotetes i mitjanes empreses
Dades referides al pressupost de l'any 2021.
Total: 10.418.395,67 €
| Concepte | Pressupostat | Porcentaje |
|---|---|---|
| Adm. general de comerç, turisme i PIMES | 781.562,39 € | 7,50% |
| Comerç | 1.598.719,95 € | 15,35% |
| Informació i promoció turística | 3.805.297,33 € | 36,52% |
| Desenvolupament empresarial | 1.732.816,00 € | 16,63% |
| Altres actuacions sectorials | 2.500.000,00 € | 24,00% |
