Seguretat i mobilitat ciutadana
Dades referides al pressupost de l'any 2020.
Total: 58.408.203,78 €
| Concepte | Pressupostat | Porcentaje |
|---|---|---|
| Administració general de la seguretat i protecció civil | 1.038.607,88 € | 1,78% |
| Seguretat i orde públic | 32.907.243,16 € | 56,34% |
| Ordenació del trànsit i de l'estacionament | 10.734.996,39 € | 18,38% |
| Mobilitat urbana | 246.725,00 € | 0,42% |
| Protecció civil | 496.677,95 € | 0,85% |
| Servei de prevenció i extinció d'incendis | 12.983.953,40 € | 22,23% |
