Cultura
Dades referides al pressupost de l'any 2020.
Total: 16.721.736,74 €
| Concepte | Pressupostat | Porcentaje |
|---|---|---|
| Administració general de cultura | 893.095,98 € | 5,34% |
| Biblioteques i arxius | 1.243.137,01 € | 7,43% |
| Equipaments culturals i museus | 2.663.630,41 € | 15,93% |
| Promoció cultural | 5.052.252,82 € | 30,21% |
| Protecció i gestió del patrimoni historicoartístic | 2.917.721,43 € | 17,45% |
| Instal·lacions d'ocupació del temps lliure | 479.741,38 € | 2,87% |
| Festes populars i festejos | 3.472.157,71 € | 20,76% |
