Sanitat
Dades referides al pressupost de l'any 2019.
Total: 792.591,60 €
| Concepte | Pressupostat | Porcentaje |
|---|---|---|
| Protecció de la salubritat pública | 677.591,60 € | 85,49% |
| Hospitals, serveis assistencials i centres de salut | 115.000,00 € | 14,51% |
| Concepte | Pressupostat | Porcentaje |
|---|---|---|
| Protecció de la salubritat pública | 677.591,60 € | 85,49% |
| Hospitals, serveis assistencials i centres de salut | 115.000,00 € | 14,51% |
