Cultura
Dades referides al pressupost de l'any 2019.
Total: 16.209.089,65 €
| Concepte | Pressupostat | Porcentaje |
|---|---|---|
| Administració general de cultura | 1.025.899,10 € | 6,33% |
| Biblioteques i arxius | 1.231.208,08 € | 7,60% |
| Equipaments culturals i museus | 2.340.392,85 € | 14,44% |
| Promoció cultural | 4.919.606,16 € | 30,35% |
| Protecció i gestió del patrimoni historicoartístic | 3.197.708,01 € | 19,73% |
| Instal·lacions d'ocupació del temps lliure | 400.602,00 € | 2,47% |
| Festes populars i festejos | 3.093.673,45 € | 19,09% |
