Sanitat
Dades referides al pressupost de l'any 2018.
Total: 768.410,53 €
| Concepte | Pressupostat | Porcentaje |
|---|---|---|
| Protecció de la salubritat pública | 753.410,53 € | 98,05% |
| Hospitals, serveis assistencials i centres de salut | 15.000,00 € | 1,95% |
| Concepte | Pressupostat | Porcentaje |
|---|---|---|
| Protecció de la salubritat pública | 753.410,53 € | 98,05% |
| Hospitals, serveis assistencials i centres de salut | 15.000,00 € | 1,95% |
