Cultura
Dades referides al pressupost de l'any 2018.
Total: 13.682.255,14 €
| Concepte | Pressupostat | Porcentaje |
|---|---|---|
| Administració general de cultura | 868.831,07 € | 6,35% |
| Biblioteques i arxius | 1.285.251,94 € | 9,39% |
| Equipaments culturals i museus | 2.287.980,22 € | 16,72% |
| Promoció cultural | 4.862.981,57 € | 35,54% |
| Protecció i gestió del patrimoni historicoartístic | 1.644.482,21 € | 12,02% |
| Instal·lacions d'ocupació del temps lliure | 602,00 € | 0,00% |
| Festes populars i festejos | 2.732.126,13 € | 19,97% |
