Comerç, turisme i xicotetes i mitjanes empreses
Dades referides al pressupost de l'any 2018.
Total: 4.150.279,64 €
| Concepte | Pressupostat | Porcentaje |
|---|---|---|
| Adm. general de comerç, turisme i PIMES | 547.631,48 € | 13,20% |
| Comerç | 896.537,65 € | 21,60% |
| Informació i promoció turística | 1.820.916,51 € | 43,87% |
| Desenvolupament empresarial | 885.194,00 € | 21,33% |
| Altres actuacions sectorials | 0,00 € | 0,00% |
