El Ayuntamiento dispone de un seguimiento centralizado de la gestión de los expedientes de solicitud de acceso a la información pública, el cual se lleva a cabo desde la Concejalía de Planes Estratégicos y Proyectos Europeos, a través del Departamento de Transparencia y Buen Gobierno.
Para conocer la situación de un expediente cuya solicitud ha sido presentada según los cauces establecidos por la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, puede realizarse a través del siguiente correo electrónico: transparencia@alicante.es
Solicitudes Recibidas (Actualizado a 31 de diciembre de 2025)
Desde Enero de 2017 se viene recogiendo la estadística de las solicitudes recibidas, reflejándose los datos relativos al número de solicitudes recibidas, y las áreas temáticas
Estadística Evolución Interanual 2017 - 2025
|
ÁREAS TEMÁTICAS |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asociacionismo y Participación | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 18 |
| Comercio, Consumo, Sanidad | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 18 |
| Cultura y Ocio | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 14 |
| Deportes | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| Educación | 2 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 21 |
| Empleo y Empresa | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 21 |
| Espacios Urbanos | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 | 4 | 13 | 12 | 4 | 49 |
| Fiestas de la Ciudad | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 12 | 11 | 48 |
| Gente Joven | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hacienda | 11 | 6 | 5 | 3 | 8 | 15 | 11 | 4 | 7 | 70 |
| Medio Ambiente | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 26 |
| Nuevas Tecnologías | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 13 |
| Seguridad Ciudadana | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 11 | 31 |
| Servicios Sociales, Igualdad, Inmigración | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 | 4 | 21 |
| Tráfico y Transportes | 7 | 5 | 3 | 15 | 12 | 11 | 11 | 8 | 21 | 93 |
| Turismo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Urbanismo y Vivienda | 7 | 8 | 7 | 13 | 18 | 29 | 20 | 13 | 17 | 132 |
| Otras | 6 | 19 | 9 | 20 | 14 | 24 | 17 | 17 | 9 | 135 |
| TOTAL | 51 | 66 | 38 | 80 | 77 | 105 | 103 | 78 | 125 | 723 |

