Sanidad
Datos referidos al presupuesto del año 2024.
Total: 853.207,91 €
| Concepto | Presupuestado | Porcentaje |
|---|---|---|
| Protección de la salubridad pública | 807.810,91 € | 94,68% |
| Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud | 45.397,00 € | 5,32% |
| Concepto | Presupuestado | Porcentaje |
|---|---|---|
| Protección de la salubridad pública | 807.810,91 € | 94,68% |
| Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud | 45.397,00 € | 5,32% |
