Sanidad
Datos referidos al presupuesto del año 2023.
Total: 802.470,91 €
| Concepto | Presupuestado | Porcentaje |
|---|---|---|
| Protección de la salubridad pública | 790.470,91 € | 98,50% |
| Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud | 12.000,00 € | 1,50% |
| Concepto | Presupuestado | Porcentaje |
|---|---|---|
| Protección de la salubridad pública | 790.470,91 € | 98,50% |
| Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud | 12.000,00 € | 1,50% |
