Cultura
Datos referidos al presupuesto del año 2023.
Total: 14.198.129,37 €
| Concepto | Presupuestado | Porcentaje |
|---|---|---|
| Administración general de cultura | 871.057,59 € | 6,14% |
| Bibliotecas y archivos | 1.247.812,10 € | 8,79% |
| Equipamientos culturales y museos | 2.794.594,68 € | 19,68% |
| Promoción cultural | 5.084.061,08 € | 35,81% |
| Protección y gestión del patrimonio histórico-artístico | 648.104,75 € | 4,56% |
| Instalaciones de ocupación del tiempo libre | 2,00 € | 0,00% |
| Fiestas populares y festejos | 3.552.497,17 € | 25,02% |
