Sanidad
Datos referidos al presupuesto del año 2022.
Total: 802.473,91 €
| Concepto | Presupuestado | Porcentaje |
|---|---|---|
| Protección de la salubridad pública | 790.472,91 € | 98,50% |
| Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud | 12.001,00 € | 1,50% |
| Concepto | Presupuestado | Porcentaje |
|---|---|---|
| Protección de la salubridad pública | 790.472,91 € | 98,50% |
| Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud | 12.001,00 € | 1,50% |
