Cultura
Datos referidos al presupuesto del año 2022.
Total: 18.479.382,56 €
| Concepto | Presupuestado | Porcentaje |
|---|---|---|
| Administración general de cultura | 931.057,59 € | 5,04% |
| Bibliotecas y archivos | 1.247.816,10 € | 6,75% |
| Equipamientos culturales y museos | 3.046.600,68 € | 16,49% |
| Promoción cultural | 5.396.062,08 € | 29,20% |
| Protección y gestión del patrimonio histórico-artístico | 3.674.093,94 € | 19,88% |
| Instalaciones de ocupación del tiempo libre | 2,00 € | 0,00% |
| Fiestas populares y festejos | 4.183.750,17 € | 22,64% |
