Sanidad
Datos referidos al presupuesto del año 2021.
Total: 816.759,26 €
| Concepto | Presupuestado | Porcentaje |
|---|---|---|
| Protección de la salubridad pública | 804.759,26 € | 98,53% |
| Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud | 12.000,00 € | 1,47% |
| Concepto | Presupuestado | Porcentaje |
|---|---|---|
| Protección de la salubridad pública | 804.759,26 € | 98,53% |
| Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud | 12.000,00 € | 1,47% |
