Cultura
Datos referidos al presupuesto del año 2021.
Total: 16.150.977,44 €
| Concepto | Presupuestado | Porcentaje |
|---|---|---|
| Administración general de cultura | 884.669,12 € | 5,48% |
| Bibliotecas y archivos | 1.190.995,46 € | 7,37% |
| Equipamientos culturales y museos | 2.676.737,12 € | 16,57% |
| Promoción cultural | 5.270.012,40 € | 32,63% |
| Protección y gestión del patrimonio histórico-artístico | 2.557.542,29 € | 15,84% |
| Instalaciones de ocupación del tiempo libre | 2,00 € | 0,00% |
| Fiestas populares y festejos | 3.571.019,05 € | 22,11% |
