Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas
Datos referidos al presupuesto del año 2021.
Total: 10.418.395,67 €
| Concepto | Presupuestado | Porcentaje |
|---|---|---|
| Admón general de comercio, turismo y pymes | 781.562,39 € | 7,50% |
| Comercio | 1.598.719,95 € | 15,35% |
| Información y promoción turística | 3.805.297,33 € | 36,52% |
| Desarrollo empresarial | 1.732.816,00 € | 16,63% |
| Otras actuaciones sectoriales | 2.500.000,00 € | 24,00% |
