Seguridad y movilidad ciudadana
Datos referidos al presupuesto del año 2020.
Total: 58.408.203,78 €
| Concepto | Presupuestado | Porcentaje |
|---|---|---|
| Administración general de la seguridad y protección civil | 1.038.607,88 € | 1,78% |
| Seguridad y orden público | 32.907.243,16 € | 56,34% |
| Ordenación del tráfico y del estacionamiento | 10.734.996,39 € | 18,38% |
| Movilidad urbana | 246.725,00 € | 0,42% |
| Protección civil | 496.677,95 € | 0,85% |
| Servicio de prevención y extinción de incendios | 12.983.953,40 € | 22,23% |
