Sanidad
Datos referidos al presupuesto del año 2020.
Total: 974.656,64 €
| Concepto | Presupuestado | Porcentaje |
|---|---|---|
| Protección de la salubridad pública | 799.656,64 € | 82,04% |
| Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud | 175.000,00 € | 17,96% |
| Concepto | Presupuestado | Porcentaje |
|---|---|---|
| Protección de la salubridad pública | 799.656,64 € | 82,04% |
| Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud | 175.000,00 € | 17,96% |
