Seguridad y movilidad ciudadana
Datos referidos al presupuesto del año 2019.
Total: 56.306.587,92 €
| Concepto | Presupuestado | Porcentaje |
|---|---|---|
| Administración general de la seguridad y protección civil | 964.909,67 € | 1,71% |
| Seguridad y orden público | 31.954.161,73 € | 56,75% |
| Ordenación del tráfico y del estacionamiento | 10.580.016,34 € | 18,79% |
| Movilidad urbana | 199.901,00 € | 0,36% |
| Protección civil | 413.101,32 € | 0,73% |
| Servicio de prevención y extinción de incendios | 12.194.497,86 € | 21,66% |
