Sanidad
Datos referidos al presupuesto del año 2019.
Total: 792.591,60 €
| Concepto | Presupuestado | Porcentaje |
|---|---|---|
| Protección de la salubridad pública | 677.591,60 € | 85,49% |
| Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud | 115.000,00 € | 14,51% |
| Concepto | Presupuestado | Porcentaje |
|---|---|---|
| Protección de la salubridad pública | 677.591,60 € | 85,49% |
| Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud | 115.000,00 € | 14,51% |
