Seguridad y movilidad ciudadana
Datos referidos al presupuesto del año 2018.
Total: 52.350.088,35 €
| Concepto | Presupuestado | Porcentaje |
|---|---|---|
| Administración general de la seguridad y protección civil | 1.071.163,09 € | 2,05% |
| Seguridad y orden público | 29.371.317,36 € | 56,11% |
| Ordenación del tráfico y del estacionamiento | 9.877.756,15 € | 18,87% |
| Movilidad urbana | 678.346,12 € | 1,30% |
| Protección civil | 526.779,79 € | 1,01% |
| Servicio de prevención y extinción de incendios | 10.824.725,84 € | 20,68% |
