Sanidad
Datos referidos al presupuesto del año 2018.
Total: 768.410,53 €
| Concepto | Presupuestado | Porcentaje |
|---|---|---|
| Protección de la salubridad pública | 753.410,53 € | 98,05% |
| Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud | 15.000,00 € | 1,95% |
| Concepto | Presupuestado | Porcentaje |
|---|---|---|
| Protección de la salubridad pública | 753.410,53 € | 98,05% |
| Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud | 15.000,00 € | 1,95% |
