Cultura
Datos referidos al presupuesto del año 2018.
Total: 13.682.255,14 €
| Concepto | Presupuestado | Porcentaje |
|---|---|---|
| Administración general de cultura | 868.831,07 € | 6,35% |
| Bibliotecas y archivos | 1.285.251,94 € | 9,39% |
| Equipamientos culturales y museos | 2.287.980,22 € | 16,72% |
| Promoción cultural | 4.862.981,57 € | 35,54% |
| Protección y gestión del patrimonio histórico-artístico | 1.644.482,21 € | 12,02% |
| Instalaciones de ocupación del tiempo libre | 602,00 € | 0,00% |
| Fiestas populares y festejos | 2.732.126,13 € | 19,97% |
