Línies regulars freqüents amb la província i resta d'Espanya. Línies regulars internacionals de viatgers amb Europa.
| EMPRESA | TEL. | EMPRESA | TEL. |
|---|---|---|---|
| LA AGOSTENSE | 965 121 738 | LA ALCOYANA | 965 130 104 |
| ALSA (LA NOVELDENSE, LA ALBATERENSE, UBESA, ENATCAR, BACOMA) |
902 422 242 (Informació, venda i reserves) |
AUTOCARES JIMENEZ | 965 132 946 |
| BAILE | 965 925 365 | BILMAN-BUS | 965 920 693 |
| COSTA-AZUL | 965 924 660 | ELSA | 965 924 660 |
| EUROLINES | 965121455 | GIMENEZ GARCÍA | 965 130 851 |
| LINEBUS | 965 229 336 | MOLLA | 965 130 851 |
| LA SERRANICA | 965 130 126 | STAR-BUS | 965 130 126 |
| DESTINACIÓ | OPERADOR | DESTINACIÓ | OPERADOR |
|---|---|---|---|
| AGOST | LA AGOSTENSE | LA MARINA | COSTA AZUL |
| AIGÜES DE BUSOT | LA AGOSTENSE | LA NUCIA | ALSA |
| ALBACETE | ALSA | LA UNIÓN | COSTA AZUL |
| ALBATANA | LA SERRANICA | LEÓN / LLEÓ | ALSA |
| ALBATERA | ALSA | LES PAULINES | SUBUS |
| ALCARAZ | ALSA | LETONIA / LETÒNIA | EUROLINES |
| ALCOY | SUBUS | LETONIA / LETÒNIA | EUROLINES PENINSULAR |
| ALEMANIA / ALEMANYA | ALSA | LINARES | ALSA |
| ALEMANIA / ALEMANYA | LA SERRANICA | LITUANIA / LITUÀNIA | EUROLINES |
| ALEMANIA / ALEMANYA | EUROLINES | LITUANIA / LITUÀNIA | EUROLINES PENINSULAR |
| ALEMANIA / ALEMANYA | LINEBUS | LOGROÑO / LOGRONYO | BILMAN BUS |
| ALEMANIA / ALEMANYA | EUROLINES PENINSULAR | LORCA | ALSA |
| ALGECIRAS / ALGESIRES | ALSA | LOS ALCÁZARES | COSTA AZUL |
| ALMANSA | ALSA | MADRID | ALSA |
| ALMERÍA / ALMERIA | ALSA | MÁLAGA / MÀLAGA | ALSA |
| ALMORADÍ | LA AGOSTENSE | MANRESA | ALSA |
| ALTEA | ALSA | MANZANARES | ELSA-VIBASA |
| ANDORRA | LA SERRANICA | MARBELLA | ALSA |
| ANDORRA | EUROLINES | MARRUECOS / MARROC | BILMAN BUS |
| ANDORRA | EUROLINES PENINSULAR | MARRUECOS / MARROC | ALSA |
| ANDÚJAR | ALSA | MARRUECOS / MARROC | EUROLINES |
| ARENALES DEL SOL / ARENALS DEL SOL | AUTOCARES BAILE | MARRUECOS / MARROC | LINEBUS |
| ASPE | ALSA | MARRUECOS / MARROC | EUROLINES PENINSULAR |
| AUSTRIA / ÀUSTRIA | EUROLINES | MÉRIDA / MÈRIDA | ELSA-VIBASA |
| AUSTRIA / ÀUSTRIA | EUROLINES PENINSULAR | MONFORTE DEL CID | ALSA |
| BACAROT | SUBUS | MONGAT | ALSA |
| BADAJOZ | ELSA-VIBASA | MONÓVAR / MONÒVER | ALSA |
| BADALONA | ALSA | MONTE ALEGRE | LA SERRANICA |
| BAEZA | JIMÉNEZ GARCÍA, HNOS. | MONTEAGUDO | ALSA |
| BAILÉN | ALSA | MORA STA. QUITERIA | LA SERRANICA |
| BARCELONA | ALSA | MULA | JIMÉNEZ GARCÍA, HNOS. |
| BARRANDA | JIMÉNEZ GARCÍA, HNOS. | MUNERA | ELSA-VIBASA |
| BAZA | ALSA | MURCIA / MÚRCIA | ALSA |
| BEAS DEL SEGURA | ALSA | MUTXAMEL | SUBUS |
| BELLREGUARD | ALSA | NAVALVILLAR DE PELA | ELSA-VIBASA |
| BENEJÚZAR | LA AGOSTENSE | NORUEGA | EUROLINES |
| BENIDORM | ALSA | NORUEGA | EUROLINES PENINSULAR |
| BENISSA | ALSA | NOVELDA | ALSA |
| BENITATXELL | ALSA | OLIVA | ALSA |
| BIGASTRO | LA AGOSTENSE | ONDARA | ALSA |
| BILBAO | BILMAN BUS | ONIL | SUBUS |
| BULGARIA / BULGÀRIA | ALSA | ONTUR | LA SERRANICA |
| BULGARIA / BULGÀRIA | EUROLINES | ORIHUELA | ALSA |
| BULGARIA / BULGÀRIA | LINEBUS | ORIHUELA | LA AGOSTENSE |
| BULGARIA / BULGÀRIA | EUROLINES PENINSULAR | OSSA DE MONTIEL | ELSA-VIBASA |
| BUSOT | SUBUS | OVIEDO | ALSA |
| CALAMOCHA | AUTOBUSES JIMÉNEZ | PAMPLONA | BILMAN BUS |
| CALLOSA D´EN SARRIÀ | ALSA | PEAL DEL BECERRO | JIMÉNEZ GARCÍA, HNOS. |
| CALLOSA DE SEGURA | ALSA | PEDREGUER | ALSA |
| CALPE | ALSA | PETRER | ALSA |
| CAMPOAMOR | COSTA AZUL | PILAR DE LA HORADADA | COSTA AZUL |
| CARAVACA | JIMÉNEZ GARCÍA, HNOS. | PINOSO / EL PINÓS | ALSA |
| CARMONA | ALSA | PLAYA ALTET / PLATJA DE L'ALTET | AUTOCARES BAILE |
| CARTAGENA | COSTA AZUL | POLONIA / POLÒNIA | ALSA |
| CASTALLA | SUBUS | POLONIA / POLÒNIA | EUROLINES |
| CASTELLÓN / CASTELLÓ | ALSA | POLONIA / POLÒNIA | LINEBUS |
| CASTRIL | JIMÉNEZ GARCÍA, HNOS. | POLONIA / POLÒNIA | EUROLINES PENINSULAR |
| CATRAL | COSTA AZUL | POLOP | ALSA |
| CAUDETE | LA SERRANICA | PORTUGAL | ALSA |
| CHEQUIA / TXÈQUIA | ALSA | PORTUGAL | EUROLINES |
| CHEQUIA / TXÈQUIA | EUROLINES | PORTUGAL | EUROLINES PENINSULAR |
| CHEQUIA / TXÈQUIA | LINEBUS | POZO ALCÓN | JIMÉNEZ GARCÍA, HNOS. |
| CHEQUIA / TXÈQUIA | EUROLINES PENINSULAR | PTE. GENAVE | ALSA |
| CIUDAD REAL | ELSA-VIBASA | PTO. LUMBRERAS | ALSA |
| CONCENTAINA | SUBUS | PUEBLA D. FADRIQUE | JIMÉNEZ GARCÍA, HNOS. |
| CÓRDOBA / CÒRDOVA | ALSA | QUESADA | JIMÉNEZ GARCÍA, HNOS. |
| CORDOBILLA | LA SERRANICA | REDOVÁN | ALSA |
| COX | ALSA | RELLEU | LA AGOSTENSE |
| CREVILLENT | SUBUS | ROJALES | LA AGOSTENSE |
| CÚLLAR BAZA | ALSA | RUIDERA | ELSA-VIBASA |
| CULLERA | ALSA | RUMANÍA / ROMANIA | ALSA |
| DAIMIEL | ELSA-VIBASA | RUMANÍA / ROMANIA | ATLASSIB |
| DÉNIA | ALSA | RUMANÍA / ROMANIA | LUCKY TOUR |
| DINAMARCA | EUROLINES | RUMANÍA / ROMANIA | SAIZ TOUR |
| DINAMARCA | EUROLINES PENINSULAR | RUMANÍA / ROMANIA | LA SERRANICA |
| DOLORES | COSTA AZUL | RUMANÍA / ROMANIA | EUROLINES |
| DON BENITO | ELSA-VIBASA | RUMANÍA / ROMANIA | LINEBUS |
| ÈCIJA | ALSA | RUMANÍA / ROMANIA | EUROLINES PENINSULAR |
| EL ALTET / L’ALTET | AUTOCARES BAILE | SABADELL | ALSA |
| EL CAMPELLO | ALSA | SAN BARTOLOMÉ | LA AGOSTENSE |
| EL VERGER | ALSA | SAN FULGENCIO | LA AGOSTENSE |
| ELCHE / ELX | SUBUS | SAN JAVIER | COSTA AZUL |
| ELDA | ALSA | SAN PEDRO DEL PINATAR | COSTA AZUL |
| ESLOVAQUIA / ESLOVÀQUIA | EUROLINES | SAN SEBASTIÁN / SANT SEBASTIÀ | BILMAN BUS |
| ESLOVAQUIA / ESLOVÀQUIA | EUROLINES PENINSULAR | SANTA POLA | AUTOCARES BAILE |
| ESTEPONA | ALSA | SANTANDER | BILMAN BUS |
| ESTONIA / ESTÒNIA | EUROLINES | SANTIAGO DE MORA | LA SERRANICA |
| ESTONIA / ESTÒNIA | EUROLINES PENINSULAR | SANTOMERA | ALSA |
| FAVARETA | ALSA | SAX | ALSA |
| FORMENTERA | LA AGOSTENSE | SEVILLA | ALSA |
| FRANCIA / FRANÇA | ALSA | SILLA | ALSA |
| FRANCIA / FRANÇA | LA SERRANICA | SOLLANA | ALSA |
| FRANCIA / FRANÇA | EUROLINES | SUECA | ALSA |
| FRANCIA / FRANÇA | LINEBUS | SUECIA / SUÈCIA | EUROLINES |
| FRANCIA / FRANÇA | EUROLINES PENINSULAR | SUECIA / SUÈCIA | EUROLINES PENINSULAR |
| FUENTE ÁLAMO | LA SERRANICA | SUIZA / SUÏSSA | ALSA |
| GANDIA | ALSA | SUIZA / SUÏSSA | EUROLINES |
| GATA DE GORGOS | ALSA | SUIZA / SUÏSSA | LINEBUS |
| GIJÓN | ALSA | SUIZA / SUÏSSA | EUROLINES PENINSULAR |
| GRAN ALACANT | AUTOCARES BAILE | TABERNAS | ALSA |
| GRAN BRETAÑA / GRAN BRETANYA | ALSA | TARRAGONA | ALSA |
| GRAN BRETAÑA / GRAN BRETANYA | EUROLINES | TERRA MÍTICA | ALSA |
| GRAN BRETAÑA / GRAN BRETANYA | LINEBUS | TERRASA / TERRASSA | ALSA |
| GRAN BRETAÑA / GRAN BRETANYA | EUROLINES PENINSULAR | TERUEL / TEROL | AUTOBUSES JIMÉNEZ |
| GRANADA | ALSA | TEULADA | ALSA |
| GRANJA DE ROCAMORA | ALSA | TIBI | SUBUS |
| GUADIX | ALSA | TISCAR-BELERDA | JIMÉNEZ GARCÍA, HNOS. |
| GUARDAMAR | COSTA AZUL | TOBARRA | LA SERRANICA |
| HELLÍN | LA SERRANICA | TOLOSA | BILMAN BUS |
| HEREDADES | LA AGOSTENSE | TORRELLANO | SUBUS |
| HOLANDA | ALSA | TORREMANZANAS / LA TORRE DE LES MAÇANES | SUBUS |
| HOLANDA | LA SERRANICA | TORREMOLINOS | ALSA |
| HOLANDA | EUROLINES | TORREPEROGIL | JIMÉNEZ GARCÍA, HNOS. |
| HOLANDA | LINEBUS | TORREVIEJA | COSTA AZUL |
| HOLANDA | EUROLINES PENINSULAR | TUDELA | BILMAN BUS |
| HOSPITAL VEGA BAJA | LA AGOSTENSE | ÚBEDA | ALSA |
| HUÉRCAL-OVERA | ALSA | ÚBEDA | JIMÉNEZ GARCÍA, HNOS. |
| HUÉSCAR | JIMÉNEZ GARCÍA, HNOS. | UCRANIA / UCRAÏNA | ALSA |
| HUNGRÍA / HONGRIA | EUROLINES | UCRANIA / UCRAÏNA | LINEBUS |
| HUNGRÍA / HONGRIA | EUROLINES PENINSULAR | URB. LA MARINA | LA AGOSTENSE |
| IBI | SUBUS | V. DEL ARZOBISPO | ALSA |
| IRÚN | BILMAN BUS | V. PENEDÉS | ALSA |
| ITALIA / ITÀLIA | ALSA | VALENCIA | ALSA |
| ITALIA / ITÀLIA | EUROLINES | VALLADOLID | ALSA |
| ITALIA / ITÀLIA | LINEBUS | VÉLEZ RUBIO | ALSA |
| ITALIA / ITÀLIA | EUROLINES PENINSULAR | VERA | ALSA |
| JACARILLA | LA AGOSTENSE | VILLAJOYOSA / LA VILA JOIOSA | ALSA |
| JAÉN | JIMÉNEZ GARCÍA, HNOS. | VILLENA | ALSA |
| JAVEA / XÀBIA | ALSA | VITORIA / VITÒRIA | BILMAN BUS |
| JIJONA / XIXONA | SUBUS | XERACO | ALSA |
| JUMILLA | ALSA | XERESA | ALSA |
| L’ALFÀS DEL PI | ALSA | YECLA | LA SERRANICA |
| LA APARECIDA | ALSA | ZARAGOZA / SARAGOSSA | AUTOBUSES JIMÉNEZ |
| LA LÍNEA | ALSA |
Llista de destinacions en format PDF:
Llista de destinacions que cobrix l'Estació Central d'Autobusos d'Alacant (castellà / valencià) (31 Kb)
Alicante Bus Station destinations / Destinations dès la Gare d'Alicante (27 Kb)