| CAPÍTOL | CONCEPTE | EUROS | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Impostos directes | 117.207.675,06 | 46.00 |
| 2 | Impostos Indirectes | 21.062.266,74 | 8,27 |
| 3 | Taxes i altres ingressos | 33.368.584,15 | 13,10 |
| 4 | Transferències corrents | 57.524.949,10 | 22,58 |
| 5 | Ingressos Patrimonials | 6.977.356,07 | 2,74 |
| 6 | Alienació d'inversions reals | 3.000.000,00 | 1,18 |
| 7 | Transferències de capital | 2.143.652,00 | 0,84 |
| 8 | Actius financers | 750.000,00 | 0,29 |
| 9 | Passius financers | 12.781.811,00 | 5,02 |
| TOTAL INGRESSOS | 254.816.294,12 | 100,00 |
| CAPÍTOL | CONCEPTE | EUROS | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Despeses de personal | 88.364.497,40 | 34,68 |
| 2 | Despeses en béns corrents i servicis | 94.493.358,13 | 37.08 |
| 3 | Despeses financeres | 6.496.218,00 | 2,55 |
| 4 | Transferències corrents | 34.452.418,59 | 13,52 |
| 6 | Inversions reals | 12.254.101,35 | 4,81 |
| 7 | Transferències de capital | 4.973.889,65 | 1,95 |
| 8 | Actius financers | 1.000.000,00 | 0,39 |
| 9 | Passius financers | 12.781.811,00 | 5,02 |
| TOTAL DESPESES | 254.816.294,12 | 100,00 |
| CAPÍTOL | CONCEPTE | EUROS | % |
|---|---|---|---|
| 3 | Taxes i altres Ingressos | 180.030,00 | 0,98 |
| 4 | Transferències Corrents | 4.751.466,00 | 25,85 |
| 5 | Ingressos Patrimonials | 1.540.000,00 | 8,38 |
| 6 | Alienació d'inversions reals | 4.444,00 | 0,02 |
| 7 | Transferències de Capital | 3.882.481,00 | 21,12 |
| 8 | Actius financers | 10.000,00 | 0,05 |
| 9 | Passius financers | 8.011.117,00 | 43,59 |
| TOTAL INGRESSOS | 18.379.538,00 | 100,00 |
| CAPÍTOL | CONCEPTE | EUROS | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Despeses de Personal | 1.495.326,00 | 8,14 |
| 2 | Despeses en béns corrents i servicis | 4.070.625,00 | 22,15 |
| 3 | Despeses Financeres | 360.822,00 | 1,96 |
| 4 | Transferències Corrents | 42.000,00 | 0,23 |
| 6 | Inversions Reals | 11.898.042,00 | 64,74 |
| 8 | Actius Financers | 10.000,00 | 0,05 |
| 9 | Passius Financers | 502.723,00 | 2,74 |
| TOTAL DESPESES | 18.379.538,00 | 100,00 |
| CAPITOL | CONCEPTE | EUROS | % |
|---|---|---|---|
| 3 | Taxes i altres Ingressos | 961.830,12 | 16,15 |
| 4 | Transferències Corrents | 4.825.320,62 | 81,04 |
| 5 | Ingressos Patrimonials | 103.312,46 | 1,74 |
| 8 | Actius Financers | 63.619,69 | 1,07 |
| TOTAL INGRESSOS | 5.954.082,89 | 100,00 |
| CAPÍTOL | CONCEPTE | EUROS | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Despeses de Personal | 3.053.345,27 | 51,28 |
| 2 | Despeses en béns corrents i servicis | 1.920.697,29 | 32,26 |
| 3 | Despeses Financeres | 3.000,00 | 0,05 |
| 4 | Transferències Corrents | 913.420,64 | 15,34 |
| 8 | Actius Financers | 63.619,69 | 1,07 |
| TOTAL DESPESES | 5.954.082,89 | 100,00 |
| CAPÍTOL | CONCEPTE | EUROS | % |
|---|---|---|---|
| 3 | Taxes i altres Ingressos | 221.806,00 | 10,34 |
| 4 | Transferències Corrents | 1.844.964,00 | 85,99 |
| 5 | Ingressos Patrimonials | 7.900,00 | 0,37 |
| 7 | Transferències de Capital | 52.900,00 | 2,47 |
| 8 | Actius financers | 18.030,00 | 0,84 |
| TOTAL INGRESSOS | 2.145.600,00 | 100,00 |
| CAPÍTOL | CONCEPTE | EUROS | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Despeses de personal | 1.777.161,00 | 82,83 |
| 2 | Despeses en béns corrents i servicis | 283.433,00 | 13,21 |
| 3 | Despeses financeres | 855,00 | 0,04 |
| 4 | Transferències corrents | 13.221,00 | 0,62 |
| 6 | Inversions reals | 52.900,00 | 2,47 |
| 8 | Actius financers | 18.030,00 | 0,84 |
| TOTAL DESPESES | 2.145.600,00 | 100,00 |
| CAPÍTOL | CONCEPTE | EUROS | % |
|---|---|---|---|
| 3 | Taxes i altres Ingressos | 300,00 | 0,01 |
| 4 | Transferències Corrents | 2.195.150,46 | 86,58 |
| 5 | Ingressos Patrimonials | 331.00,00 | 13,05 |
| 8 | Actius Financers | 9.000,00 | 0,35 |
| TOTAL INGRESSOS | 2.535.450,46 | 100,00 |
| CAPÍTOL | CONCEPTE | EUROS | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Despeses de Personal | 671.152,18 | 26,47 |
| 2 | Despeses en béns corrents i servicis | 1.661.399,60 | 65,53 |
| 3 | Despeses Financeres | 300,00 | 0,01 |
| 4 | Transferències Corrents | 193.598,68 | 7,64 |
| 8 | Actius Financers | 9.000,00 | 0,35 |
| TOTAL DESPESES | 2.535.450,46 | 100,00 |
| CAPÍTOL | CONCEPTE | EUROS | % |
|---|---|---|---|
| 3 | Taxes i altres Ingressos | 18.007,00 | 0,72 |
| 4 | Transferències Corrents | 2.237.546,91 | 89,23 |
| 5 | Ingressos Patrimonials | 40.000,00 | 1,60 |
| 7 | Transferències de Capital | 200.000,00 | 7,98 |
| 8 | Actius financers | 12.000,00 | 0,48 |
| TOTAL INGRESSOS | 2.507.553,91 | 100,00 |
| CAPÍTOL | CONCEPTE | EUROS | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Despeses de personal | 1.035.515,91 | 41,30 |
| 2 | Despeses en béns corrents i servicis | 781.038,00 | 31,15 |
| 3 | Despeses financeres | 3.000,00 | 0,12 |
| 4 | Transferències corrents | 476.000,00 | 18,98 |
| 6 | Inversions reals | 170.000,00 | 6,78 |
| 8 | Actius financers | 42.000,00 | 1,67 |
| TOTAL DESPESES | 2.507.553,91 | 100,00 |
| CAPÍTOL | CONCEPTE | EUROS | % |
|---|---|---|---|
| 3 | Taxes i altres Ingressos | 6,00 | 0,00 |
| 4 | Transferències Corrents | 5.036.854,00 | 90,38 |
| 5 | Ingressos Patrimonials | 24.000,00 | 0,43 |
| 7 | Transferències de Capital | 500.000,00 | 8,97 |
| 8 | Actius financers | 12.000,00 | 0,22 |
| TOTAL INGRESSOS | 5.572.860,00 | 100,00 |
| CAPÍTOL | CONCEPTE | EUROS | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Despeses de personal | 1.231.771,00 | 22,10 |
| 2 | Despeses en béns corrents i servicis | 3.150.832,00 | 56,54 |
| 3 | Despeses financeres | 600,00 | 0,01 |
| 4 | Transferències corrents | 677.657,00 | 12,16 |
| 6 | Inversions reals | 500.000,00 | 8,97 |
| 8 | Actius financers | 12.000,00 | 0,22 |
| TOTAL DESPESES | 5.572.860,00 | 100,00 |
| CAPÍTOL | CONCEPTE | EUROS | % |
|---|---|---|---|
| 3 | Taxes i altres Ingressos | 3.049.511,94 | 59,05 |
| 5 | Ingressos Patrimonials | 100.000,00 | 1,94 |
| 7 | Transferències de Capital | 2.000.000,00 | 38,73 |
| 8 | Actius financers | 15.000,00 | 0,29 |
| TOTAL INGRESSOS | 5.164.511,94 | 100,00 |
| CAPÍTOL | CONCEPTE | EUROS | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Despeses de personal | 1.646.797,82 | 31,89 |
| 2 | Despeses en béns corrents i servicis | 780.964,41 | 15,12 |
| 3 | Despeses financeres | 600,00 | 0,01 |
| 4 | Transferències corrents | 25.000,00 | 0,48 |
| 6 | Inversions reals | 2.696.149,71 | 52,21 |
| 8 | Actius financers | 15.000,00 | 0,29 |
| TOTAL DESPESES | 5.164.511,94 | 100,00 |
Pressupostos d'anys anteriors: 2006 | 2005 | 2004 | 2002 | 2001 | 2000
(Any 2003: es prorroga el pressupost de 2002)
(Any 2007: es prorroga el pressupost de 2006)