| CAPÍTOL | CONCEPTE |
EUROS |
|---|---|---|
| 1 | Impostos directes | 119.076.982,88 |
| 2 | Impostos Indirectes | 9.337.376,00 |
| 3 | Taxes i altres ingressos | 33.537.386,10 |
| 4 | Transferències corrents | 61.738.835,25 |
| 5 | Ingressos Patrimonials | 7.620.672,79 |
| 6 | Alienació d'inversions reals | 0,00 |
| 7 | Transferències de capital | 4.051.115,20 |
| 8 | Actius financers | 750.000,00 |
| 9 | Passius financers | 11.593.697,00 |
| TOTAL INGRESSOS | 247.706.065,22 |
| CAPÍTOL | CONCEPTE |
EUROS |
|---|---|---|
| 1 | Despeses de personal | 91.792.357,16 |
| 2 | Despeses en béns corrents i servicis | 89.842.466,10 |
| 3 | Despeses financeres | 6.143.422,00 |
| 4 | Transferències corrents | 32.914.037,76 |
| 6 | Inversions reals | 8.769.583,91 |
| 7 | Transferències de capital | 5.650.501,29 |
| 8 | Actius financers | 1.000.000,00 |
| 9 | Passius financers | 11.593.697,00 |
| TOTAL DESPESES | 247.706.065,22 |
| CAPÍTOL | CONCEPTE |
EUROS |
|---|---|---|
| 3 | Taxes i altres Ingressos | 314.049,00 |
| 4 | Transferències Corrents | 5.405.145,00 |
| 5 | Ingressos Patrimonials | 1.775.000,00 |
| 6 | Alienació d'inversions reals | 4.534,00 |
| 7 | Transferències de Capital | 898.452,00 |
| 8 | Actius financers | 10.000,00 |
| 9 | Passius financers | 548.045,00 |
| TOTAL INGRESSOS | 8.955.225,00 |
| CAPÍTOL | CONCEPTE |
EUROS |
|---|---|---|
| 1 | Despeses de Personal | 1.803.099,00 |
| 2 | Despeses en béns corrents i servicis | 4.661.881,00 |
| 3 | Despeses Financeres | 443.282,00 |
| 4 | Transferències Corrents | 18.151,00 |
| 6 | Inversions Reals | 1.451.031,00 |
| 8 | Actius Financers | 10.000,00 |
| 9 | Passius Financers | 567.781,00 |
| TOTAL DESPESES | 8.955.225,00 |
| CAPÍTOL | CONCEPTE |
EUROS |
|---|---|---|
| 3 | Taxes i altres Ingressos | 1.120.176,83 |
| 4 | Transferències Corrents | 3.427.350,14 |
| 5 | Ingressos Patrimonials | 130.407,68 |
| 7 | Transferències de Capital | 167.000,00 |
| 8 | Actius Financers | 64.892,00 |
| TOTAL INGRESSOS | 4.909.826,65 |
| CAPÍTOL | CONCEPTE |
EUROS |
|---|---|---|
| 1 | Despeses de Personal | 2.991.030,82 |
| 2 | Despeses en béns corrents i servicis | 1.173.332,61 |
| 3 | Despeses Financeres | 500,00 |
| 4 | Transferències Corrents | 513.071,22 |
| 6 | Inversions Reals | 167.000,00 |
| 8 | Actius Financers | 64.892,00 |
| SUMA | 4.909.826,65 |
| CAPÍTOL | CONCEPTE |
EUROS |
|---|---|---|
| 3 | Taxes i altres Ingressos | 227.506,00 |
| 4 | Transferències Corrents | 2.098.866,00 |
| 5 | Ingressos Patrimonials | 8.100,00 |
| 7 | Transferències de Capital | 30.000,00 |
| 8 | Actius financers | 18.030,00 |
| TOTAL INGRESSOS | 2.382.502,00 |
| CAPÍTOL | CONCEPTE |
EUROS |
|---|---|---|
| 1 | Despeses de personal | 2.030.078,00 |
| 2 | Despeses en béns corrents i servicis | 290.318,00 |
| 3 | Despeses financeres | 855,00 |
| 4 | Transferències corrents | 13.221,00 |
| 6 | Inversions reals | 30.000,00 |
| 8 | Actius financers | 18.030,00 |
| SUMA | 2.382.502,00 |
| CAPÍTOL | CONCEPTE |
EUROS |
|---|---|---|
| 3 | Taxes i altres Ingressos | 300,00 |
| 4 | Transferències Corrents | 1.824.100,00 |
| 5 | Ingressos Patrimonials | 331.400,00 |
| 8 | Actius Financers | 8.000,00 |
| TOTAL INGRESSOS | 2.163.800,00 |
| CAPÍTOL | CONCEPTE |
EUROS |
|---|---|---|
| 1 | Despeses de Personal | 697.140,05 |
| 2 | Despeses en béns corrents i servicis | 1.286.759,95 |
| 3 | Despeses Financeres | 300,00 |
| 4 | Transferències Corrents | 171.600,00 |
| 8 | Actius Financers | 8.000,00 |
| TOTAL DESPESES | 2.163.800,00 |
| CAPÍTOL | CONCEPTE |
EUROS |
|---|---|---|
| 3 | Taxes i altres Ingressos | 18.007,00 |
| 4 | Transferències Corrents | 2.266.197,20 |
| 5 | Ingressos Patrimonials | 180.000,00 |
| 6 | Alienació d'inversions reals | 1.700.000,00 |
| 7 | Transferències de Capital | 114.100,00 |
| 8 | Actius financers | 12.000,00 |
| TOTAL DESPESES | 4.290.304,20 |
| CAPÍTOL | CONCEPTE |
EUROS |
|---|---|---|
| 1 | Despeses de personal | 1.329.714,00 |
| 2 | Despeses en béns corrents i servicis | 751.010,00 |
| 3 | Despeses financeres | 2.700,00 |
| 4 | Transferències corrents | 380.780,20 |
| 6 | Inversions reals | 1.814.100,00 |
| 8 | Actius financers | 12.000,00 |
| TOTAL DESPESES | 4.290.304,20 |
| CAPÍTOL | CONCEPTE |
EUROS |
|---|---|---|
| 3 | Taxes i altres Ingressos | 6,00 |
| 4 | Transferències Corrents | 4.000.000,00 |
| 5 | Ingressos Patrimonials | 33.000,00 |
| 7 | Transferències de Capital | 195.218,00 |
| 8 | Actius financers | 18.180,00 |
| TOTAL INGRESSOS | 4.246.404,00 |
| CAPÍTOL | CONCEPTE |
EUROS |
|---|---|---|
| 1 | Despeses de personal | 1.325.480,43 |
| 2 | Despeses en béns corrents i servicis | 2.094.090,57 |
| 3 | Despeses financeres | 600,00 |
| 4 | Transferències corrents | 612.835,00 |
| 6 | Inversions reals | 195.218,00 |
| 8 | Actius financers | 18.180,00 |
| TOTAL DESPESES | 4.246.404,00 |
| CAPÍTOL | CONCEPTE |
EUROS |
|---|---|---|
| 3 | Taxes i altres Ingressos | 1.638.100,00 |
| 4 | Transferències Corrents | 1.000.000,00 |
| 5 | Ingressos Patrimonials | 100.000,00 |
| 7 | Transferències de Capital | 4.625.883,20 |
| 8 | Actius financers | 15.000,00 |
| TOTAL INGRESSOS | 7.378.983,29 |
| CAPÍTOL | CONCEPTE |
EUROS |
|---|---|---|
| 1 | Despeses de personal | 1.656.931,54 |
| 2 | Despeses en béns corrents i servicis | 1.024.727,18 |
| 3 | Despeses financeres | 600,00 |
| 4 | Transferències corrents | 55.841,28 |
| 6 | Inversions reals | 4.625.883,29 |
| 8 | Actius financers | 15.000,00 |
| TOTAL DESPESES | 7.378.983,29 |