EstadísticaResultats últimes Eleccions Locals Pàgina Inicial del Departament Pàgina Inicial del Portal del Ajuntament d´Alacant
Inicial del Departament Pàagina Inicial de l'Ajuntament

Eleccions Locals 27 de maig de 2007

Resultats detallats de les eleccions locals 2007 (349 Kb)

Resultats Generals

SIGLES PARTITS VOTS % VOTS REGIDORS
PP PARTIT POPULAR 63.695 44,15 15
PSOE PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPANYOL 59.625 41,33 14
EU-EV-IR-AMEE ESQUERRA UNIDA-ELS VERDS-ESQUERRA REPUBLICANA: ACOD MUNICIPAL D'ESQUERRA I ECOLOGISTA 7.014 4,86  
VA VEÏNS PER ALACANT 4.659 3,23  
C-PC CIUTADANS, PARTIT DE LA CIUTADANIA 2.060 1,43  
BNV-EVEE BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ-ELS VERDS ESQUERRA ECOLOGISTA PV 1.663 1,15  
VE-CA ELS VERDS ECOPACIFISTAS-CIUDADANOS PER ALACANT 1.166 0,81  
PS-D PARTIT SOCIAL-DEMOCRATA 408 0,28  
FA FALANGE AUTENTICA 307 0,21  
PMJ PARTIT PER UN MÓN MES JUSTO 294 0,20  
ESQRPV-AM ESQUERRA REPUBLICANA PAÍS VALENCIA-ACORD MUNICIPAL 260 0,18  
PCPE PARTIT COMUNISTA DELS POBLES D'ESPANYA 248 0,17  
CV-PADE COALICIO VALENCIANA-PADE 182 0,13  
PH PARTIT HUMANISTA 97 0,07  
CDL CENTRE DEMOCRÀTIC LIBERAL 89 0,06  
MUPR MOVIMENT PER LA UNITAT DEL POBLE REPUBLICANS 57 0,04  
ONC ORGANITZACIÓ NACIONAL CENTRISTES 34 0,02  

Electors 240.513   Graficas de las elecciones
Vots totals 144.928 60,26%
Abstencions 95.626 39,76%
Vots en Blanc 2.423 1,01%
Vots Nuls 647 0,45%
Vots Vàlids 144.281  
Vots a candidatures 141.858  

Dalt

Resultats per districtes

  DISTRICTES
SIGLES 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL
PP 8.391 8.418 8.790 12.751 4.512 8.092 5.251 7.490 63.695
PSOE 3.599 6.148 8.972 10.235 6.155 9.646 6.962 7.908 59.625
EU-EV-IR-A 523 888 1.087 1.213 564 1.091 646 1.002 7.014
VA 267 335 555 610 597 733 886 676 4.659
C-PC 316 240 270 425 119 281 128 281 2.060
BNV-EVEE 119 218 290 247 206 254 138 191 1.663
VE-CA 82 99 155 280 95 180 117 158 1.166
PS-D 9 40 56 71 52 60 43 77 408
FA 27 43 43 56 22 50 28 38 307
PMJ 36 32 46 60 20 29 30 41 294
ESQRPV-AM 9 32 40 48 21 42 22 46 260
PCPE 17 33 47 28 21 45 36 21 248
CV-PADE 18 23 26 39 11 37 13 15 182
PH 30 12 8 17 6 8 6 10 97
CDL 10 9 14 19 5 14 12 6 89
MUPR 5 3 9 12 4 10 4 10 57
ONC 1 2 4 8 0 2 12 5 34
TOTALS 13.459 16.575 20.412 26.119 12.410 20.574 14.334 17.975 141.858

Dalt

Resultats per barris

BARRIO PP PSOE EU-EV-
IR-A
VA C-PC BNV-
EVEE
VE-CA PS-D FA PMJ ESQRPV-AM PCPE CV-PADE PH CDL MUPR ONC
BARRI ANTIC - SANTA CREU - AJUNTAMENT 657 384 79 21 19 12 6 2 0 2 0 3 0 2 1 1 1
SANT ANTON 427 358 57 27 6 10 3 3 2 1 4 4 0 0 1 0 0
RAVAL ROIG - MARE DE DÉU DELS SOCORS 418 317 34 21 14 8 2 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0
CENTRE 2.078 676 102 44 57 25 17 2 11 3 4 3 5 0 1 0 0
EIXAMPLE DIPUTACIÓ 6.103 2.575 363 220 262 82 59 7 13 38 7 15 19 28 9 4 0
MERCAT 2.805 1.438 233 85 76 53 27 9 16 6 9 3 8 2 3 2 0
SANT BLAI - SANT DOMÈNEC 1.850 1.863 259 78 69 54 35 19 1 5 6 10 20 1 2 2 0
POLÍGON SANT BLAI 3.224 3.813 469 331 144 99 87 19 17 13 14 21 5 5 6 6 0
CAMPOAMOR 2.514 2.289 298 107 77 78 37 13 12 10 5 12 4 3 1 0 2
L'ALTOZANO - COMTE LUMIARES 1.993 2.305 230 141 62 77 35 9 7 7 4 7 5 2 1 1 0
ELS ÀNGELS 1.801 2.100 163 111 43 46 31 10 14 6 16 8 4 1 1 2 1
SANT AGUSTÍ 254 342 20 15 4 4 7 0 5 1 2 1 4 0 0 0 0
SIDI IFNI - NOU ALACANT 613 708 69 25 11 13 11 9 3 3 11 6 3 1 0 0 0
BENALUA 2.500 1.896 259 113 101 50 34 17 9 11 11 2 2 2 2 4 1
ALIPARK 748 601 92 43 19 9 11 1 4 9 0 2 3 0 0 0 1
SANT FERNAN - PRINCESA MERCÈ 948 1.270 112 83 36 22 20 3 7 2 9 4 3 1 2 2 3
FLORIDA ALTA 860 1.366 137 114 14 26 12 8 5 1 2 9 1 0 3 1 0
FLORIDA BAIXA 1.980 2.421 176 407 49 54 47 25 4 16 8 13 3 1 4 1 4
CIUTAT D'ASSIS 715 1.304 129 239 10 27 27 6 8 2 3 8 3 4 3 0 4
POLÍGON BAVER 2.364 3.136 433 346 101 74 53 23 18 17 16 11 4 2 2 2 0
SANT GABRIEL 788 990 88 82 26 18 23 7 0 0 3 3 0 3 0 0 0
EL PALMERAL- URBANOVA - TABARCA 590 715 102 70 38 19 20 7 6 4 1 0 1 2 2 3 1
PLA DEL BON REPOS 2.470 2.533 386 172 64 81 44 24 11 13 12 16 5 1 4 4 2
CAROLINES ALTES 3.301 3.489 374 188 74 124 58 14 18 18 11 17 10 3 8 3 1
CAROLINES BAIXES 1.807 1.710 245 77 45 69 30 13 12 8 12 10 4 7 3 1 0
EL GARBINET 1.842 1.835 210 142 85 60 36 8 5 8 6 5 2 2 2 1 1
RABASSA 502 746 80 82 13 18 10 5 6 3 1 0 2 0 2 0 0
TÓMBOLA 353 677 62 49 9 20 11 3 6 2 1 2 0 0 3 0 0
DIVINA PASTORA 295 342 54 77 5 17 7 6 1 1 2 4 2 1 0 0 1
CIUTAT JARDÍ 255 304 37 67 5 24 8 0 2 1 1 0 0 2 2 0 0
VERGE DEL REMEI 1.584 2.689 220 295 23 60 37 36 13 3 10 11 5 2 3 3 0
LO MORANT - SANT NICOLAU DE BARI 706 947 86 93 24 50 11 8 5 7 6 2 1 1 1 0 0
COLÒNIA REQUENA 146 226 25 15 3 1 2 7 3 1 1 0 2 1 2 0 0
MARE DE DÉU DEL CARME 178 549 12 12 0 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
QUATRE-CENTS HABITATGES 488 389 40 27 20 8 12 5 4 8 3 1 4 1 1 0 0
JOAN XXIII 1.349 1.409 121 137 29 40 33 7 9 3 7 5 2 5 3 3 2
VISTAHERMOSA 1.533 901 127 70 69 27 25 5 10 4 1 3 8 3 3 2 0
L'ALBUFERETA 1.741 1.414 196 77 47 30 41 6 6 9 5 5 6 1 1 1 0
CAP DE LA HORTA 3.346 2.527 363 126 152 71 85 19 9 16 15 4 12 1 5 0 3
PLATJA DE SANT JOAN 3.576 2.156 251 124 130 40 63 16 11 21 12 8 7 3 2 4 2
EL PALAMÓ - SANTA FAÇ 745 744 101 41 10 28 14 4 5 2 4 5 4 2 0 0 1
DISPERS PARTIDES 1.248 1.171 120 65 15 30 28 23 5 9 15 5 8 1 0 1 3
TOTAL 63.695 59.625 7.014 4.659 2.060 1.663 1.166 408 307 294 260 248 182 97 89 57 34

Dalt

Eleccions locals anteriors

Resultats eleccions locals del 25 de maig de 2003

Resultats eleccions locals del 13 de juny de 1999

Dalt