Plan CentroSalas Formativas Página Inicial del Departamento Página Inicial del Portal del Ayuntamiento de Alicante
Inicial del Departamente Pagina Inicial del Ayuntamiento

AnteriorIr al IndiceSiguiente

X. – Financiación:

 La distribución estimada del Plan Integral de Recuperación del Centro Tradicional de Alicante en función de la financiación aportada por cada una de las administraciones intervinientes se prevé de la siguiente forma:

DESGLOSE EN FUNCION DE LA FINANCIACION

TIPOS DE INTERVENCION GENERAL. VALENC. AYUNTAM. ALICANTE PROGRAM. EUROPEOS OTROS  TOTAL 
REHABILITACION PRIVADA 585.087,00 0,00 0,00 0,00 585.087,00
PROMOCION VIVIENDAS 1.293.960,00 5.300.000,00 0,00 0,00 6.593.960,00
EQUIPAMIENTOS DOTACIONALES 5.723.010,00 0,00 0,00 0,00 5.723.010,00
URBANIZACION ESPACIOS PUBLICOS 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00
GESTION Y REDACCION DE PROYECTOS 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00
FORMACION Y EMPLEO 395.028,28 688.963,52 89.250,00 0,00 1.173.241,80
FOMENTO Y REGENERACION ACT.EC.Y COM. 742.241,38 2.229.528,62 0,00 0,00 2.971.770,00
ACCESIBILIDAD, TRANSPORTES Y COMUNIC. 0,00 239.909,60 923.367,20 155.819,20 1.319.096,00
INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO 0,00 1.051.771,20 0,00 0,00 1.051.771,20
ACCION SOCIAL, CONVIV.Y PARTICIP.CIUDAD. 0,00 1.141.204,02 0,00 0,00 1.141.204,02
DINAMIZACION CULTURAL YEDUCATIVA* 0,00 171.770,00 0,00 0,00 171.770,00
DEPORTES Y ACTIVIDAD TIEMPO LIBRE* 0,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
MEDIO AMBIENTE 0,00 11.840,00 0,00 0,00 11.840,00
SEGURIDAD CIUDADANA 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
GTOS.COMPLEMENT.OFICINA DE GESTION 700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00
TOTAL PLAN INTEG.RECUP.C.T.ALICANTE 20.839.326,66 11.079.986,96 1.012.617,20 155.819,20 33.087.750,02

*de los que 375.555,00€ del presupuesto reflejado en los proyectos de estas dos áreas están incluidos en los Gastos complementarios de la oficina de gestión, difusión y sensibilización para la Recuperación del Centro Tradicional ”. Concretamente son:

Actuaciones realizadas en 2002 por el Área de fomento y regeneración de actividades económicas y comerciales

  1. Actuaciones en urbanismo comercial PAC LUCENTUM fase I.
    • Cofinanciación Generalitat Valenciana= 75% antes de IVA.
  2. Renovación de alumbrado de la fase I del Pac Lucentum y de la Plaza Calvo Sotelo.
    • Cofinanciación Generalitat Valenciana= 70% antes de IVA.
  3. Actuaciones en urbanismo comercial PAC LUCENTUM fase II.
    • Cofinanciación Generalitat Valenciana=70% antes de IVA.
  4. Jardineras en calle Médico Pascual Pérez.
    • Financiado por el Ayuntamiento de Alicante.
  5. Adaptación de infraestructuras comerciales del Mercado Central
    • .Cofinanciación Generalitat Valenciana=75% antes de IVA.

DESGLOSE EN FUNCION DE LA FINANCIACION

TIPOS DE INTERVENCION GENERAL. VALENC. AYUNTAM. ALICANTE PROGRAM. EUROPEOS OTROS  TOTAL 
REHABILITACION PRIVADA 585.087,00 0,00 0,00 0,00 585.087,00
PROMOCION VIVIENDAS 1.293.960,00 5.300.000,00 0,00 0,00 6.593.960,00
EQUIPAMIENTOSDOTACIONALES 5.723.010,00 0,00 0,00 0,00 5.723.010,00
URBANIZACIÓNESPACIOS PUBLICOS 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00
GESTION Y REDACCIONDE PROYECTOS 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00
PROYECTOS INTERVENCION 1.137.269,66 5.779.986,96 1.012.617,20 155.819,20 8.085.693,02
GTOS. COMPLEMENT..OFICINA .DE GESTION 700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00
TOTAL PLAN INTEG.RECUP.C.T.ALIC. 20.839.326,66 11.079.986,96 1.012.617,20 155.819,20 33.087.750,02

Volver al principio de la página