| CAPITULO | CONCEPTO | EUROS | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Impuestos Directos | 117.207.675,06 | 46.00 |
| 2 | Impuestos Indirectos | 21.062.266,74 | 8,27 |
| 3 | Tasas y otros Ingresos | 33.368.584,15 | 13,10 |
| 4 | Transferencias Corrientes | 57.524.949,10 | 22,58 |
| 5 | Ingresos Patrimoniales | 6.977.356,07 | 2,74 |
| 6 | Enajenación de inversiones reales | 3.000.000,00 | 1,18 |
| 7 | Transferencias de Capital | 2.143.652,00 | 0,84 |
| 8 | Activos Financieros | 750.000,00 | 0,29 |
| 9 | Pasivos Financieros | 12.781.811,00 | 5,02 |
| TOTAL INGRESOS | 254.816.294,12 | 100,00 |
| CAPITULO | CONCEPTO | EUROS | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Gastos de Personal | 88.364.497,40 | 34,68 |
| 2 | Gastos en Bienes Corrientes y Servicios | 94.493.358,13 | 37.08 |
| 3 | Gastos Financieros | 6.496.218,00 | 2,55 |
| 4 | Transferencias Corrientes | 34.452.418,59 | 13,52 |
| 6 | Inversiones Reales | 12.254.101,35 | 4,81 |
| 7 | Transferencias de Capital | 4.973.889,65 | 1,95 |
| 8 | Activos Financieros | 1.000.000,00 | 0,39 |
| 9 | Pasivos Financieros | 12.781.811,00 | 5,02 |
| TOTAL GASTOS | 254.816.294,12 | 100,00 |
| CAPITULO | CONCEPTO | EUROS | % |
|---|---|---|---|
| 3 | Tasas y otros Ingresos | 180.030,00 | 0,98 |
| 4 | Transferencias Corrientes | 4.751.466,00 | 25,85 |
| 5 | Ingresos Patrimoniales | 1.540.000,00 | 8,38 |
| 6 | Enajenación de inversiones reales | 4.444,00 | 0,02 |
| 7 | Transferencias de Capital | 3.882.481,00 | 21,12 |
| 8 | Activos Financieros | 10.000,00 | 0,05 |
| 9 | Pasivos Financieros | 8.011.117,00 | 43,59 |
| TOTAL INGRESOS | 18.379.538,00 | 100,00 |
| CAPITULO | CONCEPTO | EUROS | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Gastos de Personal | 1.495.326,00 | 8,14 |
| 2 | Gastos en Bienes Corrientes y Servicios | 4.070.625,00 | 22,15 |
| 3 | Gastos Financieros | 360.822,00 | 1,96 |
| 4 | Transferencias Corrientes | 42.000,00 | 0,23 |
| 6 | Inversiones Reales | 11.898.042,00 | 64,74 |
| 8 | Activos Financieros | 10.000,00 | 0,05 |
| 9 | Pasivos Financieros | 502.723,00 | 2,74 |
| TOTAL GASTOS | 18.379.538,00 | 100,00 |
| CAPITULO | CONCEPTO | EUROS | % |
|---|---|---|---|
| 3 | Tasas y otros Ingresos | 961.830,12 | 16,15 |
| 4 | Transferencias Corrientes | 4.825.320,62 | 81,04 |
| 5 | Ingresos Patrimoniales | 103.312,46 | 1,74 |
| 8 | Activos Financierosl | 63.619,69 | 1,07 |
| TOTAL INGRESOS | 5.954.082,89 | 100,00 |
| CAPITULO | CONCEPTO | EUROS | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Gastos de Personal | 3.053.345,27 | 51,28 |
| 2 | Gastos en Bienes Corrientes y Servicios | 1.920.697,29 | 32,26 |
| 3 | Gastos Financieros | 3.000,00 | 0,05 |
| 4 | Transferencias Corrientes | 913.420,64 | 15,34 |
| 8 | Activos Financieros | 63.619,69 | 1,07 |
| TOTAL GASTOS | 5.954.082,89 | 100,00 |
| CAPITULO | CONCEPTO | EUROS | % |
|---|---|---|---|
| 3 | Tasas y otros Ingresos | 221.806,00 | 10,34 |
| 4 | Transferencias Corrientes | 1.844.964,00 | 85,99 |
| 5 | Ingresos Patrimoniales | 7.900,00 | 0,37 |
| 7 | Transferencias de Capital | 52.900,00 | 2,47 |
| 8 | Activos Financieros | 18.030,00 | 0,84 |
| TOTAL INGRESOS | 2.145.600,00 | 100,00 |
| CAPITULO | CONCEPTO | EUROS | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Gastos de Personal | 1.777.161,00 | 82,83 |
| 2 | Gastos en Bienes Corrientes y Servicios | 283.433,00 | 13,21 |
| 3 | Gastos Financieros | 855,00 | 0,04 |
| 4 | Transferencias Corrientes | 13.221,00 | 0,62 |
| 6 | Inversiones Reales | 52.900,00 | 2,47 |
| 8 | Activos Financieros | 18.030,00 | 0,84 |
| TOTAL GASTOS | 2.145.600,00 | 100,00 |
| CAPITULO | CONCEPTO | EUROS | % |
|---|---|---|---|
| 3 | Tasas y otros Ingresos | 300,00 | 0,01 |
| 4 | Transferencias Corrientes | 2.195.150,46 | 86,58 |
| 5 | Ingresos Patrimoniales | 331.00,00 | 13,05 |
| 8 | Activos Financieros | 9.000,00 | 0,35 |
| TOTAL INGRESOS | 2.535.450,46 | 100,00 |
| CAPITULO | CONCEPTO | EUROS | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Gastos de Personal | 671.152,18 | 26,47 |
| 2 | Gastos en Bienes Corrientes y Servicios | 1.661.399,60 | 65,53 |
| 3 | Gastos Financieros | 300,00 | 0,01 |
| 4 | Transferencias Corrientes | 193.598,68 | 7,64 |
| 8 | Activos Financieros | 9.000,00 | 0,35 |
| TOTAL GASTOS | 2.535.450,46 | 100,00 |
| CAPITULO | CONCEPTO | EUROS | % |
|---|---|---|---|
| 3 | Tasas y otros Ingresos | 18.007,00 | 0,72 |
| 4 | Transferencias Corrientes | 2.237.546,91 | 89,23 |
| 5 | Ingresos Patrimoniales | 40.000,00 | 1,60 |
| 7 | Transferencias de Capital | 200.000,00 | 7,98 |
| 8 | Activos Financieros | 12.000,00 | 0,48 |
| TOTAL INGRESOS | 2.507.553,91 | 100,00 |
| CAPITULO | CONCEPTO | EUROS | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Gastos de Personal | 1.035.515,91 | 41,30 |
| 2 | Gastos en Bienes Corrientes y Servicios | 781.038,00 | 31,15 |
| 3 | Gastos Financieros | 3.000,00 | 0,12 |
| 4 | Transferencias Corrientes | 476.000,00 | 18,98 |
| 6 | Inversiones Reales | 170.000,00 | 6,78 |
| 8 | Activos Financieros | 42.000,00 | 1,67 |
| TOTAL GASTOS | 2.507.553,91 | 100,00 |
| CAPITULO | CONCEPTO | EUROS | % |
|---|---|---|---|
| 3 | Tasas y otros Ingresos | 6,00 | 0,00 |
| 4 | Transferencias Corrientes | 5.036.854,00 | 90,38 |
| 5 | Ingresos Patrimoniales | 24.000,00 | 0,43 |
| 7 | Transferencias de Capital | 500.000,00 | 8,97 |
| 8 | Activos Financieros | 12.000,00 | 0,22 |
| TOTAL INGRESOS | 5.572.860,00 | 100,00 |
| CAPITULO | CONCEPTO | EUROS | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Gastos de Personal | 1.231.771,00 | 22,10 |
| 2 | Gastos en Bienes Corrientes y Servicios | 3.150.832,00 | 56,54 |
| 3 | Gastos Financieros | 600,00 | 0,01 |
| 4 | Transferencias Corrientes | 677.657,00 | 12,16 |
| 6 | Inversiones Reales | 500.000,00 | 8,97 |
| 8 | Activos Financieros | 12.000,00 | 0,22 |
| TOTAL GASTOS | 5.572.860,00 | 100,00 |
| CAPITULO | CONCEPTO | EUROS | % |
|---|---|---|---|
| 3 | Tasas y otros Ingresos | 3.049.511,94 | 59,05 |
| 5 | Ingresos Patrimoniales | 100.000,00 | 1,94 |
| 7 | Transferencias de Capital | 2.000.000,00 | 38,73 |
| 8 | Activos Financieros | 15.000,00 | 0,29 |
| TOTAL INGRESOS | 5.164.511,94 | 100,00 |
| CAPITULO | CONCEPTO | EUROS | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Gastos de Personal | 1.646.797,82 | 31,89 |
| 2 | Gastos en Bienes Corrientes y Servicios | 780.964,41 | 15,12 |
| 3 | Gastos Financieros | 600,00 | 0,01 |
| 4 | Transferencias Corrientes | 25.000,00 | 0,48 |
| 6 | Inversiones Reales | 2.696.149,71 | 52,21 |
| 8 | Activos Financieros | 15.000,00 | 0,29 |
| TOTAL GASTOS | 5.164.511,94 | 100,00 |
Presupuestos de años anteriores: 2006 | 2005 | 2004 | 2002 | 2001 | 2000
(Año 2003: se prorroga el presupuesto de 2002)
(Año 2007: se prorroga el presupuesto de 2006)