| CAPÍTULO | CONCEPTO |
EUROS |
|---|---|---|
| 1 | Impuestos directos | 119.076.982,88 |
| 2 | Impuestos indirectos | 9.337.376,00 |
| 3 | Tasas y otros ingresos | 33.537.386,10 |
| 4 | Transferencias corrientes | 61.738.835,25 |
| 5 | Ingresos Patrimoniales | 7.620.672,79 |
| 6 | Enajenación de inversiones reales | 0,00 |
| 7 | Transferencias de capital | 4.051.115,20 |
| 8 | Activos financieros | 750.000,00 |
| 9 | Pasivos financieros | 11.593.697,00 |
| SUMA | 247.706.065,22 |
| CAPÍTULO | CONCEPTO |
EUROS |
|---|---|---|
| 1 | Gastos de personal | 91.792.357,16 |
| 2 | Gastos en bienes corrientes y servicios | 89.842.466,10 |
| 3 | Gastos financieros | 6.143.422,00 |
| 4 | Transferencias corrientes | 32.914.037,76 |
| 6 | Inversiones reales | 8.769.583,91 |
| 7 | Transferencias de capital | 5.650.501,29 |
| 8 | Activos financieros | 1.000.000,00 |
| 9 | Pasivos financieros | 11.593.697,00 |
| SUMA | 247.706.065,22 |
| CAPÍTULO | CONCEPTO |
EUROS |
|---|---|---|
| 3 | Tasas y otros ingresos | 314.049,00 |
| 4 | Transferencias corrientes | 5.405.145,00 |
| 5 | Ingresos Patrimoniales | 1.775.000,00 |
| 6 | Enajenación de inversiones reales | 4.534,00 |
| 7 | Transferencias de capital | 898.452,00 |
| 8 | Activos financieros | 10.000,00 |
| 9 | Pasivos financieros | 548.045,00 |
| SUMA | 8.955.225,00 |
| CAPÍTULO | CONCEPTO |
EUROS |
|---|---|---|
| 1 | Gastos de personal | 1.803.099,00 |
| 2 | Gastos en bienes corrientes y servicios | 4.661.881,00 |
| 3 | Gastos financieros | 443.282,00 |
| 4 | Transferencias corrientes | 18.151,00 |
| 6 | Inversiones reales | 1.451.031,00 |
| 8 | Activos financieros | 10.000,00 |
| 9 | Pasivos financieros | 567.781,00 |
| SUMA | 8.955.225,00 |
| CAPÍTULO | CONCEPTO |
EUROS |
|---|---|---|
| 3 | Tasas y otros ingresos | 1.120.176,83 |
| 4 | Transferencias corrientes | 3.427.350,14 |
| 5 | Ingresos Patrimoniales | 130.407,68 |
| 7 | Transferencias de capital | 167.000,00 |
| 8 | Activos financieros | 64.892,00 |
| SUMA | 4.909.826,65 |
| CAPÍTULO | CONCEPTO |
EUROS |
|---|---|---|
| 1 | Gastos de personal | 2.991.030,82 |
| 2 | Gastos en bienes corrientes y servicios | 1.173.332,61 |
| 3 | Gastos financieros | 500,00 |
| 4 | Transferencias corrientes | 513.071,22 |
| 6 | Inversiones reales | 167.000,00 |
| 8 | Activos financieros | 64.892,00 |
| SUMA | 4.909.826,65 |
| CAPÍTULO | CONCEPTO |
EUROS |
|---|---|---|
| 3 | Tasas y otros ingresos | 227.506,00 |
| 4 | Transferencias corrientes | 2.098.866,00 |
| 5 | Ingresos Patrimoniales | 8.100,00 |
| 7 | Transferencias de capital | 30.000,00 |
| 8 | Activos financieros | 18.030,00 |
| SUMA | 2.382.502,00 |
| CAPÍTULO | CONCEPTO |
EUROS |
|---|---|---|
| 1 | Gastos de personal | 2.030.078,00 |
| 2 | Gastos en bienes corrientes y servicios | 290.318,00 |
| 3 | Gastos financieros | 855,00 |
| 4 | Transferencias corrientes | 13.221,00 |
| 6 | Inversiones reales | 30.000,00 |
| 8 | Activos financieros | 18.030,00 |
| SUMA | 2.382.502,00 |
| CAPÍTULO | CONCEPTO |
EUROS |
|---|---|---|
| 3 | Tasas y otros ingresos | 300,00 |
| 4 | Transferencias corrientes | 1.824.100,00 |
| 5 | Ingresos Patrimoniales | 331.400,00 |
| 8 | Activos financieros | 8.000,00 |
| SUMA | 2.163.800,00 |
| CAPÍTULO | CONCEPTO |
EUROS |
|---|---|---|
| 1 | Gastos de personal | 697.140,05 |
| 2 | Gastos en bienes corrientes y servicios | 1.286.759,95 |
| 3 | Gastos financieros | 300,00 |
| 4 | Transferencias corrientes | 171.600,00 |
| 8 | Activos financieros | 8.000,00 |
| SUMA | 2.163.800,00 |
| CAPÍTULO | CONCEPTO |
EUROS |
|---|---|---|
| 3 | Tasas y otros ingresos | 18.007,00 |
| 4 | Transferencias corrientes | 2.266.197,20 |
| 5 | Ingresos Patrimoniales | 180.000,00 |
| 6 | Enajenación inversiones reales | 1.700.000,00 |
| 7 | Transferencias de capital | 114.100,00 |
| 8 | Activos financieros | 12.000,00 |
| SUMA | 4.290.304,20 |
| CAPÍTULO | CONCEPTO |
EUROS |
|---|---|---|
| 1 | Gastos de personal | 1.329.714,00 |
| 2 | Gastos en bienes corrientes y servicios | 751.010,00 |
| 3 | Gastos financieros | 2.700,00 |
| 4 | Transferencias corrientes | 380.780,20 |
| 6 | Inversiones reales | 1.814.100,00 |
| 8 | Activos financieros | 12.000,00 |
| SUMA | 4.290.304,20 |
| CAPÍTULO | CONCEPTO |
EUROS |
|---|---|---|
| 3 | Tasas y otros ingresos | 6,00 |
| 4 | Transferencias corrientes | 4.000.000,00 |
| 5 | Ingresos Patrimoniales | 33.000,00 |
| 7 | Transferencias de capital | 195.218,00 |
| 8 | Activos financieros | 18.180,00 |
| SUMA | 4.246.404,00 |
| CAPÍTULO | CONCEPTO |
EUROS |
|---|---|---|
| 1 | Gastos de personal | 1.325.480,43 |
| 2 | Gastos en bienes corrientes y servicios | 2.094.090,57 |
| 3 | Gastos financieros | 600,00 |
| 4 | Transferencias corrientes | 612.835,00 |
| 6 | Inversiones reales | 195.218,00 |
| 8 | Activos financieros | 18.180,00 |
| SUMA | 4.246.404,00 |
| CAPÍTULO | CONCEPTO |
EUROS |
|---|---|---|
| 3 | Tasas y otros ingresos | 1.638.100,00 |
| 4 | Transferencias corrientes | 1.000.000,00 |
| 5 | Ingresos Patrimoniales | 100.000,00 |
| 7 | Transferencias de capital | 4.625.883,20 |
| 8 | Activos financieros | 15.000,00 |
| SUMA | 7.378.983,29 |
| CAPÍTULO | CONCEPTO |
EUROS |
|---|---|---|
| 1 | Gastos de personal | 1.656.931,54 |
| 2 | Gastos en bienes corrientes y servicios | 1.024.727,18 |
| 3 | Gastos financieros | 600,00 |
| 4 | Transferencias corrientes | 55.841,28 |
| 6 | Inversiones reales | 4.625.883,29 |
| 8 | Activos financieros | 15.000,00 |
| SUMA | 7.378.983,29 |