| Capítulo | Concepto | Euros |
|---|---|---|
| 1 | Impuestos directos | 113.344.223,76 |
| 2 | Impuestos indirectos | 8.725.370,00 |
| 3 | Tasas y otros ingresos | 36.556.206,00 |
| 4 | Transferencias corrientes | 62.792.358,80 |
| 5 | Ingresos Patrimoniales | 17.190.315,00 |
| 6 | Enajenación de inversiones reales | 3.769.000,00 |
| 7 | Transferencias de capital | 5.211.925,00 |
| 8 | Activos financieros | 750.000,00 |
| 9 | Pasivos financieros | 12.000.000,00 |
| SUMA | 260.339.398,56 |
| Capítulo | Concepto | Euros |
|---|---|---|
| 1 | Gastos de personal | 92.949.452,55 |
| 2 | Gastos en bienes corrientes y servicios | 91.031.820,46 |
| 3 | Gastos financieros | 3.305.122,32 |
| 4 | Transferencias corrientes | 35.973.886,74 |
| 6 | Inversiones reales | 14.577.281,51 |
| 7 | Transferencias de capital | 6.168.495,75 |
| 8 | Activos financieros | 750.000,00 |
| 9 | Pasivos financieros | 15.583.339,23 |
| SUMA | 260.339.398,56 |
| Capítulo | Concepto | euros |
|---|---|---|
| 3 | Tasas y otros ingresos | 905.380,00 |
| 4 | Transferencias corrientes | 2.593.102,00 |
| 5 | Ingresos Patrimoniales | 1.765.000,00 |
| 6 | Enajenación de inversiones reales | 4.624,00 |
| 7 | Transferencias de capital | 1.358.337,00 |
| 8 | Activos financieros | 10.000,00 |
| 9 | Pasivos financieros | 672.068,00 |
| SUMA | 7.308.511,00 |
| Capítulo | Concepto | Euros |
|---|---|---|
| 1 | Gastos de personal | 1.327.544,00 |
| 2 | Gastos en bienes corrientes y servicios | 2.653.488,00 |
| 3 | Gastos financieros | 584.215,00 |
| 4 | Transferencias corrientes | 18.151,00 |
| 6 | Inversiones reales | 1.959.944,00 |
| 8 | Activos financieros | 10.000,00 |
| 9 | Pasivos financieros | 755.169,00 |
| SUMA | 7.308.511,00 |
| Capítulo | Concepto | euros |
|---|---|---|
| 3 | Tasas y otros ingresos | 1.025.258,79 |
| 4 | Transferencias corrientes | 3.681.119,00 |
| 5 | Ingresos Patrimoniales | 157.386,00 |
| 7 | Transferencias de capital | 1.200.000,00 |
| 8 | Activos financieros | 72.819,75 |
| SUMA | 6.136.583,54 |
| Capítulo | Concepto | euros |
|---|---|---|
| 1 | Gastos de personal | 2.999.765,86 |
| 2 | Gastos en bienes corrientes y servicios | 1.234.552,40 |
| 3 | Gastos financieros | 3.000,00 |
| 4 | Transferencias corrientes | 626.445,53 |
| 6 | Inversiones reales | 1.200.000,00 |
| 8 | Activos financieros | 72.819,75 |
| SUMA | 6.136.583,54 |
| Capítulo | Concepto | euros |
|---|---|---|
| 3 | Tasas y otros ingresos | 233.806,00 |
| 4 | Transferencias corrientes | 1.993.866,00 |
| 5 | Ingresos Patrimoniales | 8.100,00 |
| 8 | Activos financieros | 18.030,00 |
| SUMA | 2.253.802,00 |
| Capítulo | Concepto | euros |
|---|---|---|
| 1 | Gastos de personal | 1.967.146,00 |
| 2 | Gastos en bienes corrientes y servicios | 267.926,00 |
| 3 | Gastos financieros | 700,00 |
| 8 | Activos financieros | 18.030,00 |
| SUMA | 2.253.802,00 |
| Capítulo | Concepto | euros |
|---|---|---|
| 3 | Tasas y otros ingresos | 300,00 |
| 4 | Transferencias corrientes | 1.824.100,00 |
| 5 | Ingresos Patrimoniales | 331.400,00 |
| 8 | Activos financieros | 8.000,00 |
| SUMA | 2.163.800,00 |
| Capítulo | Concepto | euros |
|---|---|---|
| 1 | Gastos de personal | 768.518,69 |
| 2 | Gastos en bienes corrientes y servicios | 1.149.300,06 |
| 3 | Gastos financieros | 300,00 |
| 4 | Transferencias corrientes | 237.681,25 |
| 8 | Activos financieros | 8.000,00 |
| SUMA | 2.163.800,00 |
| Capítulo | Concepto | euros |
|---|---|---|
| 3 | Tasas y otros ingresos | 21.007,00 |
| 4 | Transferencias corrientes | 2.147.414,40 |
| 5 | Ingresos Patrimoniales | 262.000,00 |
| 7 | Transferencias de capital | 6.000,00 |
| 8 | Activos financieros | 12.000,00 |
| SUMA | 2.448.421,40 |
| Capítulo | Concepto | euros |
|---|---|---|
| 1 | Gastos de personal | 1.322.319,00 |
| 2 | Gastos en bienes corrientes y servicios | 773.535,00 |
| 3 | Gastos financieros | 2.700,00 |
| 4 | Transferencias corrientes | 331.867,40 |
| 6 | Inversiones reales | 6.000,00 |
| 8 | Activos financieros | 12.000,00 |
| SUMA | 2.448.421,40 |
| Capítulo | Concepto | euros |
|---|---|---|
| 3 | Tasas y otros ingresos | 49.589,00 |
| 4 | Transferencias corrientes | 4.067.068,82 |
| 5 | Ingresos Patrimoniales | 13.220,00 |
| 7 | Transferencias de capital | 800.000,00 |
| 8 | Activos financieros | 27.180,00 |
| SUMA | 4.957.057,82 |
| Capítulo | Concepto | euros |
|---|---|---|
| 1 | Gastos de personal | 1.400.000,82 |
| 2 | Gastos en bienes corrientes y servicios | 2.082.170,00 |
| 3 | Gastos financieros | 600,00 |
| 4 | Transferencias corrientes | 647.107,00 |
| 6 | Inversiones reales | 800.000,00 |
| 8 | Activos financieros | 27.180,00 |
| SUMA | 4.957.057,82 |
| Capítulo | Concepto | euros |
|---|---|---|
| 3 | Tasas y otros ingresos | 1.371.899,51 |
| 4 | Transferencias corrientes | 1.000.000,00 |
| 5 | Ingresos Patrimoniales | 100.000,00 |
| 7 | Transferencias de capital | 3.207.630,35 |
| 8 | Activos financieros | 15.000,00 |
| SUMA | 5.694.529,86 |
| Capítulo | Concepto | Euros |
|---|---|---|
| 1 | Gastos de personal | 1.661.902,33 |
| 2 | Gastos en bienes corrientes y servicios | 724.397,18 |
| 3 | Gastos financieros | 30.600,00 |
| 4 | Transferencias corrientes | 55.000,00 |
| 6 | Inversiones reales | 3.207.630,35 |
| 8 | Activos financieros | 15.000,00 |
| SUMA | 5.694.529,86 |
Presupuestos de años anteriores: 2009 |2008 |2006 | 2005 | 2004 | 2002 | 2001 | 2000
(Año 2003: se prorroga el presupuesto de 2002)
(Año 2007: se prorroga el presupuesto de 2006)