| SIGLAS | PARTIDO | VOTOS | % VOTOS | CONCEJALES |
|---|---|---|---|---|
| PP | PARTIDO POPULAR | 75.434 | 52,14 | 18 |
| PSOE | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 36.255 | 25,06 | 8 |
| EUPV | ESQUERRA UNIDA DEL PAIS VALENCIA | 11.008 | 7,61 | 2 |
| UPyD | UNION PROGRESO Y DEMOCRACIA | 7.306 | 5,05 | 1 |
| C.M.COMPRO | BLOC-INICIATIVA-VERDS: COALICIÓ MUNICIPAL COMPROMÍS | 5.317 | 3,67 | |
| VERDES | COALICIÓN VERDES ECOPACIFISTAS | 2.085 | 1,44 | |
| VA | VECINOS POR ALICANTE | 1.420 | 0,98 | |
| PACMA/ZAAAA | PARTIDO ANTITAURINO CONTRA EL MALTRATO ANIMAL | 676 | 0,47 | |
| P.C.P.E | PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA | 439 | 0,30 | |
| PFyV | FAMILIA Y VIDA | 415 | 0,29 | |
| ESQUERRA-AM | ESQUERRA REPUBLICANA DEL PAÍS VALENCIÀ - MUNICIPAL | 369 | 0,26 | |
| ESPAÑA 2000 | ESPAÑA 2000 | 365 | 0,25 | |
| FA | FALANGE AUTENTICA | 253 | 0,17 | |
| Pdex | PARTIDO DE LOS EXTRANJEROS | 94 | 0,06 |
| Electores | 236.787 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| Votos totales | 146.598 | 61,91% | |
| Abstenciones | 90.198 | 38,09% | |
| Votos en Blanco | 3.251 | 2,22% | |
| Votos Nulos | 1.911 | 1,30% | |
| Votos Válidos | 144.687 | ||
| Votos a candidaturas | 141.436 |
Resultados elecciones locales del 27 de mayo de 2007
Resultados elecciones locales del 25 de mayo de 2003